Guida alle taglie
Guida alle taglie
Il modello, lo stile e il trattamento del capo possono influire sulla vestibilità. Se la vestibilità è diversa dallo standard, lo trovi indicato nella pagina prodotto.
Trova la taglia giusta per te con l'aiuto delle nostre tabelle. Tutte le misure sono in centimetri e prese con il capo steso in piano.
Nota: le misure possono variare con una tolleranza di 1–2 cm.

Football Jersey Loose Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| BLunghezza totale | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 81 |
| CLarghezza spalle | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Longsleeves Loose Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 50.5 | 54 | 57.5 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| BLunghezza totale | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
| Lunghezza manica | 58.6 | 59.8 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| CLarghezza spalle | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 55.1 | 56.4 | 57.7 | 59 |
Boxy Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| BLunghezza totale | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 77 |
| CLarghezza spalle | 49.8 | 51.4 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60.6 |
Loose Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 50.5 | 54 | 57.5 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| BLunghezza totale | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
| CLarghezza spalle | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 55.1 | 56.4 | 57.7 | 59 |

Regular Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| BLunghezza totale | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
| CLarghezza spalle | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| DLunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Loose Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
| BLunghezza totale | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 |
| CLarghezza spalle | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| DLunghezza manica | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Boxy Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| BLunghezza totale | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
| CLarghezza spalle | 57.8 | 60.2 | 62.6 | 65 | 67.4 | 69.8 | 72.2 |
| DLunghezza manica | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |

Regular Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| BLunghezza esterna | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| CLarghezza coscia | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| DCavallo | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Denim Shorts Loose
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| BLunghezza esterna | 51 | 51.25 | 51.5 | 51.75 | 52 | 52.25 | 52.5 | 53 |
| CLarghezza coscia | 34.4 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 |
| DCavallo | 37.5 | 37.75 | 38 | 38.25 | 38.5 | 38.75 | 39 | 40 |
Denim Shorts Regular
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 |
| BLunghezza esterna | 49 | 49.25 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.25 | 50.5 | 51 |
| CLarghezza coscia | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36.5 |
| DCavallo | 36.25 | 36.5 | 36.75 | 37 | 37.25 | 37.5 | 37.75 | 38 |
Denim Shorts Baggy
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| BLunghezza esterna | 57 | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58.25 | 58.5 | 59 |
| CLarghezza coscia | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.8 |
| DCavallo | 38 | 38.25 | 38.5 | 38.75 | 39 | 39.25 | 39.5 | 40 |

Regular Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| BLunghezza esterna | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
| CLarghezza coscia | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| DCavallo | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.4 |
Chino & 5 Pocket
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| BLunghezza esterna | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 |
| CLarghezza coscia | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| DCavallo | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.25 | 31.5 | 32 |
Denim pants Loose
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
| BLunghezza esterna | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| CLarghezza coscia | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| DCavallo | 35.5 | 35.75 | 36 | 36.25 | 36.5 | 36.75 | 37 | 37.25 |
Relax
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| BLunghezza esterna | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
Denim Pants Baggy
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| BLunghezza esterna | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 105.5 |
| CLarghezza coscia | 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.7 |
| DCavallo | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 39 | 39.3 | 39.6 | 40.2 |
Denim Pants Regular
| cm | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| BLunghezza esterna | 105.4 | 105.8 | 106.2 | 106.6 | 107 | 107.4 | 107.8 | 108.2 |
| CLarghezza coscia | 30.8 | 31.4 | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 |
| DCavallo | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |

Regular Fit - Ally Jacket
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| BLunghezza totale | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
| CLarghezza spalle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DLunghezza manica | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
Regular - Puff Jacket
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| BLunghezza totale | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| CLarghezza spalle | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| DLunghezza manica | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Regular - Bomber Varsity
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| BLunghezza totale | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| CLarghezza spalle | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| DLunghezza manica | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Regular - Hood Jacket
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| BLunghezza totale | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 83 |
| CLarghezza spalle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
| DLunghezza manica | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
Regular - Redford
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| BLunghezza totale | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
| CLarghezza spalle | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| DLunghezza manica | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Regular Fit - Swim Trunk
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| BLunghezza esterna | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| CLarghezza coscia | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Regular Fit - Boardshort
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezza vita | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| BLunghezza esterna | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| CLarghezza coscia | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Regular - Short Sleeve
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| BLunghezza totale | 70.7 | 73.1 | 75.5 | 77.9 | 80.3 | 82.7 |
| CLarghezza spalle | 48.2 | 49.6 | 51 | 52.4 | 53.8 | 55.2 |
| DLunghezza manica | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Regular Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| BLunghezza totale | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
| CLarghezza spalle | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.8 | 52.6 | 54.4 |
| DLunghezza manica (polsino incl.) | 59.1 | 60.4 | 61.7 | 63 | 64.3 | 65.6 | 66.9 |
| Mezza larghezza manica | 22.9 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27.1 |
| Larghezza polsino | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 |
Loose Fit
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 |
| BLunghezza totale | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
| CLarghezza spalle | 43.9 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 49.3 | 51.1 | 52.9 |
| DLunghezza manica (polsino incl.) | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| Mezza larghezza manica | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Larghezza polsino | 11.75 | 12 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |
Loose Fit - Double Sleeve
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 |
| BLunghezza totale | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
| CLarghezza spalle | 43.9 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 49.3 | 51.1 | 52.9 |
| DLunghezza manica lunga (polsino incl.) | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.6 | 62.7 | 63.8 |
| Mezza larghezza manica | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Larghezza polsino manica lunga | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
| Lunghezza manica corta | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.3 |
| Mezza apertura manica corta | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23 | 24 | 24.7 |

Loose
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMezzo torace | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| BLunghezza totale | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |

Regular
| cm | SM | ML |
|---|---|---|
| AMezza vita | 36.5 | 38 |
| BLunghezza esterna | 22 | 22.5 |
Ancora indeciso? Confronta le misure con un capo simile che hai già e di cui ami la vestibilità, misurato steso in piano. Per qualsiasi aiuto scrivici a store@youthsrl.com.